| EXCHANGE | INFLOW | OUTFLOW |
|---|---|---|
Binance | $245.67M | $198.34M |
Coinbase | $156.82M | $142.21M |
OKX | $98.43M | $112.67M |
Bybit | $87.21M | $96.11M |
Kraken | $45.36M | $52.74M |
Bitfinex | $12.45M | $18.32M |
| WHALE | ACTION | ASSET | VALUE (USD) | SENTIMENT |
|---|
Market Heatmap
Market overview — performa, dominance & sentiment
Smart Money Tracker
Monitor institutional market activity
| TOKEN | WHALES | NET FLOW |
|---|
Economic Calendar
Widget resmi TradingView -- data event ekonomi global real-time, lengkap dengan forecast/konsensus pasar
News Agregator
Semua berita market penting — HIGH / MEDIUM / LOW impact, multi-source
| # | TICKER | PRICE | CHANGE | CHANGE% | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
Memuat data... | |||||
| ETF | NAME | PRICE | CHANGE% | VOLUME | FLOW |
|---|---|---|---|---|---|
Memuat... | |||||
| # | PROTOCOL | CATEGORY | CHAIN | TVL | 24H % |
|---|---|---|---|---|---|
Memuat... | |||||
| PROTOCOL | PAIR | CHAIN | APY | TVL | RISK |
|---|---|---|---|---|---|
Memuat... | |||||
Memuat market brief...